品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
D502/7DZ双触点压力控制器
产品简介
D502/7DZ双触点压力控制器采用波纹管式传感器,可用于中性气体、液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.1……2.5Mpa。
参数与规格
可用于空气、气体、水、水蒸气、致冷剂、油等介质
工作粘度:<1×10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP54
环境温度:-40~+50℃
介质温度:0~+120℃
安装位置:压力接口垂直向下(允许顷斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重复性误差:≤1%
同步性误差:≤0.5%(指下切换值的同步误差﹡2)
触点容量:AC 220V 6A(阻性)600VA
D502/7DZ切换差不可调
设定值调节 范 围 MPa | 切换差不大于 | 最大 允许 压力 *MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器 材料 | 接口 内螺纹 | 重量 kg | 订货目录 编号 | ||
设定值 范围下限 MPa | 设定值 范围上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | ||||||
-0.1……0 -0.1……0.1 -0.1……0.16 -0.1……0.25 | 0.009 0.011 0.012 0.015 | 0.011 0.012 0.015 0.018 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 00Gr17Ni14M02 (316L) | G1/4″ | 1.0 | 0810108 0810208 0810308 0810408 |
0……0.1 0……0.16 0.01……0.25 | 0.011 0.012 0.014 | 0.012 0.015 0.015 | 1 | 1.0 | 0811108 0811208 0811308 | ||||
0.02……0.4 0.03……0.6 0.03……1 | 0.045 0.045 0.045 | 0.045 0.054 0.06 | 2 | 0.85 | 0811408 0811508 0811608 | ||||
0.05……1.6 0.05……2.5 | 0.11 0.11 | 0.12 0.15 | 5 | 0.9 | 0811708 0811808 |
上一篇 : D502/7D防爆压力控制器
下一篇 : D504/7D压力控制器