品牌 | 上仪 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
WRN-123装配式热电偶
产品简介
WRN-123装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,它可以直接测量各种生产过程中0~1300℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。另外它具有装配简单、更换方便,压簧式感温元件,抗振性能好,测量范围大,机械强度高,耐压性能好。
工作原理
热电偶的工作原理是:两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电势,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电极的长度、直径无关。
装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
主要技术指标
温度测量范围和允许误差
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测量范围℃ | 允许偏差△t ℃ |
镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.75%│t│ |
注“t"为感温元件实测温度
型号表示
WR | 热电偶 | 内容 | |||||
代号 | 热电极种类 | ||||||
R | 铂铑30-铂铑6 | ||||||
P | 铂铑10-铂 | ||||||
N | 镍硅-镍硅 | ||||||
M | 镍铬硅-镍硅 | ||||||
E | 镍铬-铜镍 | ||||||
C | 铜-铜镍 | ||||||
F | 铁-铜镍 | ||||||
代号 | 输出信号数 | ||||||
无 2 | 单支 双支 | ||||||
代号 | 固定装置形式 | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 | 无固定装置式 固定螺纹 活动法兰 固定法兰 活动法兰角尺型 固定螺纹锥形管 直形管接头式 | ||||||
代号 | 接线盒形式 | ||||||
2 3 4 | 防溅式 防水式 防爆式 | ||||||
代号 | 保护管直径 | ||||||
0 | Φ16mm保护管 | ||||||
1 | Φ25mm保护管 | ||||||
2 | Φ16mm高铝保护管 | ||||||
3 | Φ20mm高铝保护管 |
型号规格
无固定装置式(陶瓷保护管)热电偶
热电偶类别 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 规格 | 热响应时间 T0.5S | |
直径 | 保护管 材料 | |||||
单支铂铑30-铂铑6 | WRR-120 | B | 0~1600 | φ16 | 刚玉质 | <150 |
WRR-121 | φ25 | <360 | ||||
双支铂铑30-铂铑6 | WRR2-120 | φ16 | <150 | |||
WRR2-121 | φ25 | <360 | ||||
单支铂铑10-铂 | WRP-120 | S | 0~1300 | φ16 | 高铝质 | <150 |
WRP-121 | φ25 | <360 | ||||
双支铂铑10-铂 | WRP2-120 | φ16 | <150 | |||
WRP2-121 | φ25 | <360 | ||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-122 | K | 0~1100 | φ16 | 高铝质 | <240 |
WRN-123 | 0~1200 | φ20 | ||||
双支镍铬-镍硅 | WRN2-123 | 0~1100 | ||||
单支铂铑30-铂铑6 | WRR-130 | B | 0~1600 | φ16 | 刚玉质 | <150 <360 <150 <360 |
WRR-131 | φ25 | |||||
双支铂铑30-铂铑6 | WRR2-130 | φ16 | ||||
WRR2-131 | φ25 | |||||
单支铂铑10-铂 | WRP-130 | S | 0~1300 | φ16 | 高铝质 | 150 <360 <150 <360 |
WRP-131 | φ25 | |||||
双支铂铑10-铂 | WRP2-130 | φ16 | ||||
WRP2-131 | φ25 | |||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-133 | K | 0~1200 | φ20 | 高铝质 | <240 |
双支镍铬-镍硅 | WRN2-133 | 0~1100 |
注:1)结构特征:非卖入部份为碳钢20#
2)直径φ25mm为双层瓷套管。
保护管直径和长度规格表
φ16(单层管) | φ20 | φ25(双层管) | |||
总长L | 置深l | 总长L | 置深l | 总长L | 置深l |
300 | 150 | 400 | 250 | 550 | 400 |
350 | 200 | 450 | 300 | 650 | 500 |
400 | 250 | 550 | 400 | 900 | 750 |
450 | 300 | 650 | 500 | 1150 | 1000 |
550 | 400 | 900 | 750 | 1650 | 1500 |
650 | 500 | 1150 | 1000 | 2150 | 2000 |
900 | 750 | 1650 | 1500 | ||
1150 | 1000 | 2150 | 2000 |
上一篇 : WRN-122装配式热电偶
下一篇 : WRN-133装配式热电偶