品牌 | 上仪 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
防爆热电偶 WRN-640 WRE-640 WRK-640
产品说明:防爆热电偶 WRN-640 WRE-640 WRK-640工业用隔爆或本安型热电偶是一种温度传感器,在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变为电信号,传递给显示,记录和调节仪表,对系统实行检测,调节和控制。
规格 | 内容 | |||
d | 隔爆型 | |||
ia | 本安型 | |||
Ⅱ | (工厂用电器设备) | |||
B、C | 防爆型:B、C | |||
T1~T6 | 温度组别 | |||
□ | Ⅱ | □ | □ |
直形保护管固定螺纹 | 用于保护管直径(d) | M | h | S | D0 | 流速 m/s | zui高使用压力MPa | ||
Φ16 | M27×2 | 32 | 32 | Φ40 | 10 | ||||
锥形保护管固定螺纹 | M33×2 | 80 | 30 | ||||||
固定法兰 | Φ16 | D2 | D1 | D0 | d0 | H | h | 6.4 | |
Φ95 | Φ65 | Φ45 | Φ14 | 15 | 2 |
隔爆型、本安型热电偶的种类和规格
类型 | 型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 规格 | 热响应时间 r0.5s | 公称压力MPa | 结构特征 | 防爆等级 | |
总长Lmm | 置深Imm | |||||||||
镍铬-镍硅热电偶 | WRN-240A WRN2-240A | K | 0~800 | 或 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 | ≤90 | 10 | 隔爆接线盒 固定螺纹M27×2 | dⅡBT4dⅡBT6或dⅡCT4 dⅡCT6 | |
镍铬-铜硅热电偶 | WRE-240A WRE2-240A | E | 0~600 | |||||||
镍铬-镍硅 热电偶 | WRN-640A WRN2-640A | K | 0~600 | 150 200 250 | 30 | 锥形保护管 固定螺纹M33×2 | ||||
镍铬-铜硅热电偶 | WRE-640A WRE2-640A | E | 0~600 | |||||||
镍铬-镍硅 热电偶 | WRN-440A WRN2-440A | K | 0~800 | 或 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 | 6.4 | 隔爆接线盒 固定法兰 | |||
镍铬-铜硅热电偶 | WRE-440A WRE2-440A | E | 0~600 |
注:防爆法兰是仪表行业标准JB/T5219-1991属平法兰。
型 号 | 分度号 | 测量范围 | 精度等级 | 允许偏差Δt ℃ |
WRN、WRNK WRN2、WRNK2 | K | 0~800℃ | I | ±1.5℃或±0.004%∣t∣ |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.75%∣t∣ | |||
WRE、WREK WRE2、WREK2 | E | 0~600℃ | I | ±1.5℃或±0.004%∣t∣ |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.75%∣t∣ |
注:"t“为感温元件实测温度
上一篇 : 防爆铠装热电偶 WRNK-440
下一篇 : WRN-440防爆热电偶