品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
Y-200B不锈钢压力表
产品说明
本仪表的整体结构设计合理、工艺精致,具有较高的测量精确度和持久的稳定性,因此不仅可提供出口,尤为国内用户对引进*技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。
型号和名称 | 测量范围(MPA) | 精确度 | 公称直径(MM) | 接头螺纹 | 环境温度 | 相对湿度 |
Y-150系列 压力表 | 0-10;0-16;0-25; 0-40;0-60;0-100 | ±1%FS或±1.5%FS | ¢150 | M20*1.5 | -40-70℃ | ≤80% |
Y-200系列 压力表 | 0-100;0-160; 0-250 | ¢200 | ||||
Y-250系列 压力表 | 0-400;0-600; 0-1000 | ¢250 | G1" | 5-40℃ |
结构原理
型号 | D(MM) | H(MM) | L(MM) | B(MM) |
Y-150 | ¢150 | 190 | 50 | 20 |
Y-200 | ¢200 | 240 | 55 | 20 |
Y-250 | ¢250 | 315 | 70 | 25 |
上一篇 : Y200高压压力表
下一篇 : Y-103B-F不锈钢轴向压力表